22.000 πληθυσμός και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση ,ο Δήμος της άκρης της Εύβοιας,των τριών θαλασσών και των μεγάλων αποστάσεων!
Απογραφή 2011
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ (Έδρα: Ιστιαία,η) | 21.083 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | 6.141 |
| Δημοτική Κοινότητα Λουτρών Αιδηψού | 4.519 |
| Αιδηψός,η | 1.249 |
| Ήλια,τα | 233 |
| Λουτρά Αιδηψού,τα | 2.560 |
| Μαούνης,ο | 0 |
| Μονή Αγίου Γεωργίου,η | 7 |
| Παιδούπολη,η | 2 |
| Παραλία Αγίου Νικολάου,η | 448 |
| Πολύλοφον,το | 20 |
| Τοπική Κοινότητα Αγίου | 993 |
| Αγιόκαμπος,ο | 94 |
| Άγιος,ο | 801 |
| Βαρβάρα,η | 76 |
| Βίγλα,η | 2 |
| Πλατανιάς,ο | 12 |
| Σκεπαστή,η | 8 |
| Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων | 629 |
| Άγιος Γεώργιος Γιάλτρων,ο | 24 |
| Γιάλτρα,τα | 544 |
| Λουτρά Γιάλτρων,τα | 38 |
| Ροδοδάφνη,η | 23 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ | 3.712 |
| Τοπική Κοινότητα Αγδινών | 164 |
| Αγδίναι,αι | 164 |
| Τοπική Κοινότητα Αγριοβοτάνου | 193 |
| Αγριοβότανον,το | 193 |
| Ποντικονήσιον,το (νησίς) | 0 |
| Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίου | 849 |
| Αρτεμίσιον,το | 392 |
| Πευκίον,το | 457 |
| Τοπική Κοινότητα Ασμηνίου | 784 |
| Ασμήνιον,το | 734 |
| Κεφαλές,οι | 50 |
| Τοπική Κοινότητα Βασιλικών | 704 |
| Βασιλικά,τα | 424 |
| Τσαπουρνιά,η | 79 |
| Ψαροπούλι,το | 201 |
| Τοπική Κοινότητα Γερακιούς | 134 |
| Γερακιού,η | 134 |
| Τοπική Κοινότητα Γουβών | 507 |
| Γούβαι,αι | 438 |
| Καστρίον,το | 41 |
| Παλαιόκαστρο,το | 28 |
| Τοπική Κοινότητα Ελληνικών | 377 |
| Άγιος Νικόλαος,ο | 65 |
| Ελληνικά,τα | 312 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 7.091 |
| Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας | 5.522 |
| Άγιος Γεώργιος,ο | 389 |
| Ιστιαία,η | 4.339 |
| Κανατάδικα,τα | 59 |
| Νέα Σινασός,η | 565 |
| Νεοχώριον,το | 170 |
| Τοπική Κοινότητα Αβγαριάς | 96 |
| Αβγαριά,η | 96 |
| Τοπική Κοινότητα Βουτά | 294 |
| Βουτάς,ο | 198 |
| Κυπαρίσσιον,το | 51 |
| Σήμια,η | 45 |
| Τοπική Κοινότητα Γαλατσάδων | 148 |
| Γαλατσάδες,αι | 58 |
| Καματριάδες,αι | 90 |
| Τοπική Κοινότητα Γαλατσώνας | 65 |
| Γαλατσώνα,η | 65 |
| Τοπική Κοινότητα Καμαρίων | 381 |
| Καμάρια,τα | 381 |
| Τοπική Κοινότητα Κοκκινομηλέας | 72 |
| Κοκκινομηλέα,η | 72 |
| Τοπική Κοινότητα Κρυονερίτη | 189 |
| Κρυονερίτης,ο | 189 |
| Τοπική Κοινότητα Μηλεών | 169 |
| Μηλέαι,αι | 169 |
| Τοπική Κοινότητα Μονοκαρυάς | 155 |
| Κάτω Μονοκαρυά,η | 113 |
| Μονοκαρυά,η | 42 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΟΣ | 1.122 |
| Τοπική Κοινότητα Λιχάδος | 1.122 |
| Άγιος Γεώργιος,ο | 868 |
| Βασιλίνα,η | 24 |
| Γρεγολίμανο,το | 0 |
| Κάβος,ο | 43 |
| Κοκκινιάς,ο | 6 |
| Λιχάς,η | 181 |
| Μονολιά,η (νησίς) | 0 |
| Στρογγύλη,η (νησίς) | 0 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΩΝ | 3.017 |
| Τοπική Κοινότητα Καστανιωτίσσης | 224 |
| Καστανιώτισσα,η | 224 |
| Τοπική Κοινότητα Νέου Πύργου | 786 |
| Νέος Πύργος,ο | 786 |
| Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχου | 798 |
| Ταξιάρχης,ο | 798 |
| Τοπική Κοινότητα Ωρεών | 1.209 |
| Ωρεοί,οι | 1.209 |
χρήσιμα τηλέφωνα
Δημαρχείο: 22260 52146
ΚΕΠ: 22260 69364
Κέντρο Υγείας: 22260 53311
Αστυνομία: 22260 52235
Πυροσβεστική: 22260 55199
Διαύγεια Ιστιαία Αιδηψός

