Δημοτικές Εκλογές 7 Νοεμβρίου 2010
- ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ -
- Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 12 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 12 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 5.436 | 3.264 | 147 | 52 | 3.065 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ - ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 611 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤ τ ΧΡΗ | 132 |
| ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙ | 88 |
| ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ | 80 |
| ΜΑΡΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΚΩΝ/ΝΟ | 60 |
| ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜ | 45 |
| ΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 36 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 570 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡ τ ΑΡΙΣ | 137 |
| ΜΠΑΛΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΙΩΑΝ | 87 |
| ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΔΗΜΗ | 75 |
| ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΣΤΑ | 51 |
| ΜΟΡΦΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝΟΥ | 43 |
| ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΔΗΜ | 36 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΖΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 812 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΣΤΑΥ | 162 |
| ΦΩΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ τ ΔΗΜΗΤΡ | 146 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΝΙΚΟΛΑ | 118 |
| ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 56 |
| ΓΕΡΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ τ ΑΝΤ | 51 |
| ΖΗΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ | 35 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 374 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΑΝΤ | 64 |
| ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩ | 53 |
| ΓΚΑΤΖΟΥΡΗ ΧΡΥΣΗ τ ΠΑΝΑΓΙΩ | 52 |
| ΚΑΠΟΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ τ ΝΙΚΟΛ | 39 |
| ΚΙΟΗΜΕΡΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ τ ΑΝΤ | 28 |
| ΚΑΡΑΒΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ τ ΚΩΝ | 25 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 698 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗ | 224 |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΝΙ | 151 |
| ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 123 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ τ ΚΩΝ | 75 |
| ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΦΩΤΙΟΥ | 28 |
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΣΤΑ | 28 |
- Δημοτική Κοινότητα Λουτρών Αιδηψού -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 10 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 11 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 4.016 | 2.640 | 161 | 29 | 2.450 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ - ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 501 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτΑΛ | 167 |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟ | 131 |
| ΦΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΓΡΗΓΟΡΙ | 73 |
| ΣΠΑΝΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ τ ΙΩΑΚΕΙΜ | 67 |
| ΚΑΠΕ ΜΑΡΙΑ τ ΛΑΜΠΡΟΥ | 36 |
| ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ | 19 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 377 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΡΑ τ ΙΩΑ | 85 |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΘΕΜΙΣΤ | 79 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚΟ | 76 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝ τ ΒΑΣ | 54 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΖΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 421 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΑ τ Λ | 164 |
| ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚΟ | 60 |
| ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ τ ΓΕΩΡ | 58 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κ | 50 |
| ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝ τ ΔΙΟΝ | 46 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΑΘΑ | 43 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 258 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΩΑΚΩΒΟΣ τ ΚΩΝ/Ν | 118 |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΒΑΣΙ | 50 |
| ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 34 |
| ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ τ ΙΩΑΝΝ | 32 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 893 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ | 212 |
| ΒΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ | 194 |
| ΤΣΑΚΑΛΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΔΗ | 188 |
| ΔΕΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΣ | 159 |
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥΑ | 156 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΝΑ τ ΜΙΧΑΗΛ | 131 |
- Τοπική Κοινότητα Αβγαριάς -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 168 | 102 | 2 | 5 | 95 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ - ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 6 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 2 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 21 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΘΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣτ ΕΥ | 6 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΖΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 43 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓτΝΙ | 24 |
| ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ τ ΜΙ | 12 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 2 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕ | 1 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 23 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΣΤΑ | 16 |
- Τοπική Κοινότητα Αγδινών -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 237 | 158 | 3 | 1 | 154 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ - ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 21 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΡΙΣΤΕ | 18 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 18 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΣΕΛΙΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤ | 12 |
| ΒΑΛΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ | 6 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΖΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 71 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | 48 |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ τ ΣΤΑΥΡ | 15 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 0 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 44 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΥΣΤΑ | 39 |
- Τοπική Κοινότητα Αγίου -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 3 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 1.105 | 683 | 31 | 10 | 642 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ - ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 144 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΑΝ | 66 |
| ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ | 42 |
| ΖΕΡΜΠΑΛΑ ΣΥΝΟΔΗ ΝΙΚΟΛ τΣΠ | 10 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 59 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙ | 21 |
| ΖΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ | 9 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΖΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 167 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΠΑ | 107 |
| ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 |
| ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜΗ | 20 |
| ΣΑΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙ | 3 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 121 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΡΓ | 69 |
| ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ τ ΕΥ | 11 |
| ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΚΩ | 7 |
| ΧΡΥΣΑΦΗ-ΜΠΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 5 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 151 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤ | 74 |
| ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ τ ΔΗ | 25 |
| ΚΟΥΪΓΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΔΗΜΗΤΡ | 6 |
| ΣΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2 |
- Τοπική Κοινότητα Αγριοβοτάνου -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 331 | 188 | 16 | 2 | 170 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ - ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 42 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ τΔΑΜ | 27 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 13 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΖΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 47 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΟΥΒΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΚΩΝ/ΝΟ | 29 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 25 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡ | 16 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 43 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΑΘ | 37 |
- Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίου -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 878 | 652 | 24 | 6 | 622 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ - ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 93 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΠΥΡΙ | 65 |
| ΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ τ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 24 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΓΥΡΩ τ ΔΗΜ | 11 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΖΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 332 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΔΗΜΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τ ΙΩΑ | 95 |
| ΣΤΑΜΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΓΥ | 71 |
| ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ τ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ | 62 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ | 59 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 23 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟ | 9 |
| ΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΚΩΝ | 7 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 150 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΤΩΝ | 83 |
| ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ | 29 |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΔΙΟ | 15 |
- Τοπική Κοινότητα Ασμηνίου -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 906 | 596 | 21 | 5 | 570 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ - ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 96 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣ | 45 |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕ | 24 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 66 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΟΛΟΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ Γ | 30 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
