μνήμες ότι είμαστε σε σεισμογενή περιοχή και μεις.
Περαστικά σε όσους ταράχτηκαν και ας προσέξουμε τα τσουνάμια!
(στις 12 και 2 είχε γίνει στην ίδια περιοχή μικρότερος 4,1 ρίχτερ...)
| Magnitude | ML 5.3 |
| Region | GREECE |
| Date time | 2013-08-07 09:06:51.6 UTC |
| Location | 38.70 N ; 22.68 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 120 km NW of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 12:06:51.6 2013-08-07 30 km SE of Lamía, Greece / pop: 47,246 / local time: 12:06:51.6 2013-08-07 10 km NW of Elátia, Greece / pop: 2,449 / local time: 12:06:51.6 2013-08-07 |
