| ΠΥΣΔΕ | ΑΠΥΣΔΕ | ΚΥΣΔΕ | ||||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1498 | 1498 | 1498 | |||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 1233 | 1232 | 1233 | |||
| ΕΓΚΥΡΑ | 1197 | 1187 | 1179 | |||
| ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 036 | 045 | 054 | |||
| ΔΑΚΕ | 445 | 386 | 377 | |||
| ΣΑΣΚ | 317 | 278 | ----- | |||
| ΠΑΣΚ | 278 | 266 | 307 | |||
| ΕΣΑΚ-ΔΕΕ | 157 | 170 | 146 | |||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ | ------- | 084 | ----- | |||
| ΕΡΓ.ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΑΡ. ΚΑΘ/ΤΕΣ | ------- | --------- | 219 | |||
| ΣΥΣΠ.ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΓΩΝ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | ------- | --------- | 053 | |||
| ΕΚ/ΚΟΙ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠ/ΣΗΣ | ------- | --------- | 031 | |||
| ΧΡΙΣΤ/ΚΗ ΕΝΑΛ. ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘ/ΤΩΝ | -------- | --------- | 026 | |||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | --------- | --------- | 020 | |||
Εκπρόσωποι του κλάδου μας στο ΠΥΣΔΕ εκλέγονται οι συνάδελφοι Τσάλας Αναστάσιος (ΔΑΚΕ) και Ακριώτης Γεώργιος (ΣΑΣΚ),ενώ αναπληρωτές είναι ο Σαλεμής Δημήτριος (ΔΑΚΕ) και
Μαλακτάρης Σταύρος (ΣΑΣΚ).
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Ακριώτης Γιώργος Δήμου Αντώνης