κουράγιο θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερος!
Στη περιοχή της Ιστιαίας οι δονήσεις των μετασεισμών είναι περισσότερο αντιληπτές.
Τώρα ας ελπίσουμε ότι ο μεγάλος πέρασε!
| μέγεθος | mb 4.9 |
| Region | GREECE |
| Date time | 2013-11-12 20:09:27.0 |
| Location | 38.90 N ; 23.09 E |
| Βάθος | 10 km |
| αποστάσεις | 6 km Νότια από Ωρεοί, Greece / pop: 1,293 / local time: 20:09:27.0 2013-11-12 |
